Тарифы на услуги «siteim.com»

Акция: всем, зарегистрировавшимся до конца марта 2011 года - 90 дней бесплатного использования!
| Тариф «Максимальный» | Тариф «Оптимальный» | Тариф «Гибкий» | |
| Способ расчета: | Абонентская плата | Абонентская плата | Ежедневно |
| Тарификация: | Ежемесячная | Ежемесячная | Количество консультантов, работавших за день, умноженное на тариф* |
| Максимальное количество консультантов: | неограничено | 10 | 5 |
| Бесплатный период | первый месяц использования | первый месяц использования | первый месяц использования |
| Стоимость: | 3500 рублей в месяц | 2500 рублей в месяц | 40 рублей в день при использовании web-интерфейса; 60 рублей в день при использовании XMPP-транспорта и, возможно, web-интерфейса Администратор компании не оплачивается, если не участвует в консультациях |
| * Например, в компании зарегистрировано 5 консультантов. В том, случае, если в один и тот же день двое из них пользовались web-интерфейсом, а третий находился в jabber, сумма к оплате составит 2*40 + 1*60 = 140 рублей. | |||
Калькулятор расходов для тарифа «Гибкий»
| Ориентировочное количество одновременно работающих консультантов | |
| Использование XMPP-транспорта | |
| Использование siteim.com | |
| Стоимость в месяц | pуб. |
|---|